產(chǎn)品中心
科迪儀器可編程恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)適用于電子,電器,汽車配件,塑料,涂料,化工,軍工等行業(yè),測(cè)試其產(chǎn)品的耐溫濕度性能,箱體采用CNC數(shù)位工作母機(jī)成型,圓弧造型美觀大方,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION科迪儀器可編程恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗(yàn)A、GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B、GB/T2423.3-2006試驗(yàn)Ca、GB/T2423.4-2008試驗(yàn)。該設(shè)備能模擬各種溫濕度環(huán)境,進(jìn)行高低溫恒定、漸變、突變、或濕熱試驗(yàn)。適用于檢測(cè)電子、LED、電器、儀表、塑膠制品、金屬、食品、汽車等產(chǎn)品。
型號(hào) | 225L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 寬500mm × 深700mm × 高600mm | |
外部尺寸(cm) | 寬1000mm × 深1100mm × 高1830mm,具體以實(shí)物為準(zhǔn) | |
溫度范圍 | -40℃~150℃ | |
濕度范圍 | 20%~98%RH | |
溫濕度解析精度/分布精度 | 0.1℃,0.1%RH/2.0℃,3.0%RH | |
溫濕度控制精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |
升溫/降溫度時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘 | |
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為鏡面不銹鋼 | |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼加濕筒設(shè)計(jì) ,附加缺水?dāng)嚯娂俺瑵癖Wo(hù) | |
加熱器 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管形加熱管 | |
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-40℃) 氣冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | |
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、〔壓縮機(jī)過(guò)載、冷媒高低壓、超濕度超溫〕保護(hù)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲故障警告系統(tǒng) | |
配件 | 記錄儀/USB接口(選購(gòu))、自動(dòng)除霧玻璃視窗,測(cè)試孔、操作室內(nèi)燈,移動(dòng)輪、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、,上下可調(diào)隔層兩塊、干濕球紗布 | |
控制器 | TEMI880 | |
壓縮機(jī) | 泰康牌 | |
電源 | 3φ 220V AC±10% 50/60Hz |
科迪儀器可編程恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),廣泛適用于航天航空、軍事、電子、電器、石油、化工、涂料、塑料、郵電通訊、醫(yī)療制藥、高等院校、科研單位等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行耐溫、耐濕之環(huán)境可靠性測(cè)試。